| قیمت رسمی دلار | |
| سال | تومان |
| 1357 | 7 |
| 1358 | 7 |
| 1359 | 7 |
| 1360 | 8 |
| 1361 | 8 |
| 1362 | 8 |
| 1363 | 9 |
| 1364 | 8 |
| 1365 | 7 |
| 1366 | 7 |
| 1367 | 6 |
| 1368 | 7 |
| 1369 | 6 |
| 1370 | 6 |
| 1371 | 145 |
| 1372 | 165 |
| 1373 | 175 |
| 1374 | 175 |
| 1375 | 175 |
| 1376 | 175 |
| 1377 | 175 |
| 1378 | 175 |
| 1379 | 175 |
| 1380 | 175 |
| 1381 | 795 |
| 1382 | 828 |
| 1383 | 871 |
| 1384 | 902 |
| 1385 | 919 |
| 1386 | 928 |
| 1387 | 957 |
| 1388 | 983 |
| 1389 | 1036 |
| 1390 | 1170 |
| 1391 | 1226 |
